Quali sono le provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi e sordomuti per il 2011
Tabelle provvidenze INPS 2011
La Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 30 dicembre 2010, n. 167 ha indicato gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l'anno 2011.
Importi pensioni 2011
Provvidenza | Importo 2010 |
Importo 2011 |
Limite reddito 2010 |
Limite reddito 2011 |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 460,97 | 467,43 | nessuno | nessuno |
Pensione ciechi civili assoluti | 277,57 | 281,46 | 15.154,24 | 15.305,79 |
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 256,67 | 260,27 | 15.154,24 | 15.305,79 |
Pensione ciechi civili parziali | 256,67 | 260,27 | 15.154,24 | 15.305,79 |
Pensione invalidi civili totali | 256,67 | 260,27 | 15.154,24 | 15.305,79 |
Assegno mensile invalidi civili parziali | 256,67 | 260,27 | 4.408,95 | 4.470,70 |
Pensione sordomuti | 256,67 | 260,27 | 15.154,24 | 15.305,79 |
Indennità accompagnamento ciechicivili assoluti | 783,60 | 807,35 | nessuno | nessuno |
Indennità speciale ciechi ventesimisti | 185,25 | 189,63 | nessuno | nessuno |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 480,47 | 487,39 | nessuno | nessuno |
Indennità di frequenza minorenni | 256,67 | 260,27 | 4.408,95 | 4.470,70 |
Indennità comunicazione sordomuti | 239,97 | 243,10 | nessuno | nessuno |
- Visite: 6699